Vergleich der Rechtsformen von Unternehmen in Frankreich
Bevor man ein Unternehmen in Frankreich gründen möchte, muss man sich zunächst zwischen den zahlreichen Rechtsformen entscheiden. Diese weisen unterschiedliche Merkmale auf: Anzahl der Beteiligten, Höhe des Stammkapitals, Gewinnbesteuerungssystem, sozialer Status des Geschäftsführers, Haftung der Gesellschafter, Buchführungspflichten usw. Wir zeigen Ihnen anhand einer Tabelle die verschiedenen französischen Rechtsformen von Firmen, so dass Sie die unterschiedlichen Aspekte besser miteinander vergleichen können.
Die verschiedenen Rechtsformen von Kapitalgesellschaften in Frankreich im Vergleich
Es gibt zahlreiche Rechtsformen, die es ermöglichen, eine selbstständige berufliche Tätigkeit in Frankreich auszuüben:
- Einzelunternehmen
- Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Société par actions simplifiée (SAS)
- Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)
- Société anonyme (SA)
- Société en nom collectif (SNC)
- etc.
Eigenschaften | Einzelunternehmen | EURL / SARL | SASU / SAS | SA | SNC |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Personen | Eine Person | Eine (EURL) oder mehrere (SARL < 100) | Eine (SASU) oder mehrere (SAS, ohne Begrenzung) | Mindestens 2 (SA non cotée) oder 7 (SA cotée) | Mindestens 2 Partner, keine Obergrenze |
Höhe des Stammkapitals | Keine besondere Höhe erforderlich | Kein Minimum oder Maximum | Kein Minimum oder Maximum | 37 000 Euro | Kein Minimum oder Maximum |
Zulässige Einbringungen | Nicht anwendbar | Alle Einbringungen | Alle Einbringungen | Geld- und Sacheinlagen | Alle Einbringungen |
Einzahlung der Bareinlagen | Nicht anwendbar | 20 % bei der Gründung | 50 % bei der Gründung | 50 % bei der Gründung | Laut Satzung |
Art der kapitalbildenden Wertpapiere | Nicht anwendbar | Gesellschaftsanteile | Aktien | Aktien | Gesellschaftsanteile |
Öffentliches Angebot von Wertpapieren | Nicht anwendbar | Verboten | Verboten | Erlaubt | Verboten |
Zugewiesene Stimmrechte | Nicht anwendbar | 1 Geschäftsanteil = 1 Stimme | Aktien ohne Stimmrecht / mit doppeltem Stimmrecht möglich | Aktien ohne Stimmrecht / mit doppeltem Stimmrecht möglich | 1 Geschäftsanteil = 1 Stimme |
Haftung der Gesellschafter | Beschränkt auf das Geschäftsvermögen | Beschränkt auf die Einlagen außer persönlicher Verpflichtung | Beschränkt auf die Einlagen außer persönlicher Verpflichtung | Beschränkt auf die Einlagen außer persönlicher Verpflichtung | Unbefristet u. gesamtschuldnerisch |
Vertreter des Unternehmens | Unternehmensleiter(in) | Geschäftsführer(in) | Vorsitzender und Generaldirektor | Verwaltungsrat oder Vorstand | Geschäftsführer(in) |
Entscheidungsgremium | Unternehmensleiter(in) | Geschäftsführer(in) für Verwaltungsentscheidungen, Generalversammlung für andere Entscheidungen | In der Satzung vorgesehen (bestimmte Entscheidungen müssen von Gesellschaftern getroffen werden) | Vorsitzender für Management Entscheidungen, Generalversammlung für andere Entscheidungen | Geschäftsführer(in) für Verwaltungsentscheidungen Generalversammlung für andere Entscheidungen |
Sozialer Status des Geschäftsführers | Selbständiger Erwerbstätiger (TNS) | TNS, wenn Mehrheitsgeschäftsführer, arbeitnehmerähnliche Person, wenn Minderheits- oder gleichberechtigter Geschäftsführer | Arbeitnehmerähnliche Person | Arbeitnehmerähnliche Person | Selbständiger Erwerbstätiger (TNS) |
Angliedernde Organisation | Sozialversicherung für Selbstständige(SSI) | SSI für den TNS oder RGSS für den selbstständigen Arbeitnehmer | Allgemeines System der sozialen Sicherheit (RGSS) | Allgemeines System der sozialen Sicherheit (RGSS) | Sozialversicherung für Selbstständige (SSI) |
Verwaltung der Gehaltsabrechnung | Keine Gehaltsabrechnungen, Sozialerklärung für Selbstständige (DSI) jährlich zu erstellen | Minderheits- oder gleichberechtigter Geschäftsführer: wie SAS | Zu erstellende Gehaltsabrechnungen, monatlich zu erstellende namentliche Sozialerklärungen | Zu erstellende Gehaltsabrechnungen, monatlich zu erstellende namentliche Sozialerklärungen | Keine Gehaltsabrechnungen, Sozialerklärung für Selbstständige (DSI) jährlich zu erstellen |
Von den Gewinnen absetzbare Vergütung | Nein, außer bei Option für IS (siehe unten) | Nur bei Unterwerfung unter IS | Ja, außer bei Option für IR | Ja, außer bei Option für IR | Nur bei Unterwerfung unter IS |
Sozialabgabenpflichtige Dividenden | Ja, bei einer Option für IS | Ja, wenn sie der Körperschaftssteuer unterliegen und einen Mehrheitsanteil an der Geschäftsführung haben | Nein | Nein | Ja |
Besteuerung von Unternehmensgewinnen | IR, wenn EURL mit Privatgesellschafter oder IS (andere EURL und SARL) | IR, wenn EURL mit Privatgesellschafter oder IS (andere EURL und SARL) | Körperschaftsteuer (IS) | Körperschaftsteuer (IS) | Einkommensteuer (IR) |
Mögliche Option | Körperschaftsteuer (IS) | IS und IR für Familien-GmbH | IR unter bestimmten Bedingungen und für 5 Jahre | IR unter bestimmten Bedingungen und für 5 Jahre | Körperschaftsteuer (IS) |
Erstellung von Jahresabschlüssen | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hinterlegung des Jahresabschluss | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wenn Sie genaue Informationen dazu von offizieller Seite haben möchten, besuchen Sie die Seite der französischen Regierung: Création d'entreprise : choisir la forme juridique de votre entreprise
Mehr dazu:
- Unternehmensgründung in Frankreich: welche Rechtsform wählen?
- Besteuerung von Unternehmen in Frankreich: Überblick
- 5 Tipps zur Selbständigkeit in Frankreich: Welchen Status wählen?
Jérôme Lecot