Salaire d'un Business Development Manager en Allemagne
Négocier son salaire avec une entreprise allemande en tant que Manager n'est pas chose évidente, surtout quand on fait ses premiers pas sur le marché du travail en Allemagne. Voici des informations non-exhaustives qui vous permettront de négocier le bon salaire en tant que Business Development Manager en Allemagne.
2. La rémunération d'un Business Development Manager en Allemagne
Voici le descriptif de poste classique d'un Business Developer en Allemagne et l'étendue de ses missions correspondant à l'étude de salaire réalisée dans les différents secteurs.
Les missions d'un Business Development Manager
Allemand | Français |
---|---|
Der Business Development Manager ist für die selbständige Entwicklung und Umsetzung neuer Geschäftsideen und Strategien mit dem richtigen Gespür für geschäftsrelevante Trends verantwortlich. | Le Business Development Manager est responsable de la conception et de la réalisation de nouvelles idées et stratégies tout en décelant les tendances actuelles qui seraient pertinentes à appliquer pour l'entreprise. |
Als Stratege liegt sein Hauptaufgabenbereich vor allem darin, neue Geschäftsfelder zu generieren, Beziehungen zu potenziellen Kunden aufzubauen und profitable Allianzen zu schmieden. | Fin stratège, il doit avant tout générer de nouveaux domaines d'activité, construire des relations avec des clients potentiels et soigner des alliances qui seraient profitables à l'entreprise. |
Sein Ziel ist die Identifizierung und Erschließung neuer Geschäftsfelder und Märkte auf nationaler sowie ggf. internationaler Ebene. | Son but est d'identifier et de décrocher des nouveaux marchés, sur le plan national et international. |
Der Business Development Manager ist es gewohnt, auf Augenhöhe mit Führungspersönlichkeiten zu arbeiten, und sollte dabei im besonderen Maße nicht nur durch sein diplomatisches Vorgehen, sondern auch durch seinen Weitblick angenehm auffallen. | Le Business Development Manager travaille souvent avec des dirigeants d'entreprise, il est pour cela essentiel qu'il soit très bon diplomate et qu'il soit d'un contact agréable de par sa clairvoyance. |
Le profil d'un Business Development Manager
Allemand | Français |
---|---|
Erfolgreich absolviertes wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium oder eine vergleichbare Ausbildung | Formation supérieure de type École de Commerce ou équivalent |
Fundierte Berufserfahrung in Bereichen wie Business / Corporate Development oder in Strategieabteilungen / strategischer Unternehmensberatung | Expérience confirmée dans le Business / Corporate Development ou dans la stratégie d'entreprise |
Relevante betriebswirtschaftliche Kenntnisse, insbesondere in den Bereichen Produkt- und Preisstrategie (vor allem für Preisverhandlungen) | Bonnes connaissances de la gestion d'entreprise, notamment des stratégies produit ou prix (négociation de prix) |
Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Konzeptionsstärke sowie Ziel- und Ergebnisorientierung | Très bonnes compétences analytiques et conceptuelles, capacité à fonctionner par objectifs ou obligation de résultats |
Langjährige Führungs- und Projekterfahrung | Expérience de plusieurs années en gestion de projet |
Verhandlungssichere Deutsch- und Französischkenntnisse, fortgeschrittene Englischkenntnisse, jede weitere Fremdsprache wäre von Vorteil | Allemand et français courants, anglais avancé, toute langue supplémentaire est un plus |
Voici la grille de salaires en Allemagne d'un Business Development Manager, représentant la classification des rémunérations attribuées par un employeur à son effectif, en tenant compte de plusieurs paramètres : les secteurs d'activité, l'expérience professionnelle du candidat, ainsi que la taille de l'entreprise.
Salaires d'un Business Developer dans une PME en Allemagne
0 à 5 ans | 5 à 10 ans | > 10 ans | |
---|---|---|---|
Service | 65.000 à 90.000 € | 120.000 à 150.000 € | |
Industrie | 42.000 à 45.000 € | 55.000 à 70.000 € | 70.000 à 100.000 € |
Consommation | 58.000 à 80.000 € | 70.000 à 88.000 € | |
Distribution | 62.000 à 82.000 € | 70.000 à 91.000 € | |
Hautes Technologies | 43.000 à 55.000 € | 60.000 à 80.000 € | 70.000 à 90.000 € |
Salaires d'un Business Developer dans un Grand Groupe / une multinationale en Allemagne
0 à 5 ans | 5 à 10 ans | > 10 ans | |
---|---|---|---|
Service | 70.000 à 95.000 € | 95.000 à 160.000 € | |
Industrie | 50.000 à 55.000 € | 60.000 à 90.000 € | 80.000 à 110.000 € |
Consommation | 70.000 à 88.000 € | 85.000 à 105.000 € | |
Distribution | 72.000 à 92.000 € | 86.000 à 112.000 € | |
Hautes Technologies | 45.000 à 65.000 € | 70.000 à 90.000 € | 85.000 à 110.000 € |
En savoir plus :